ÀÛ¼ºÀÚ : À̳²¿Á (Á¶È¸ : 153)
µî·ÏÀÏ : 2026.04.16 ¿ÀÈÄ 12:24:00
¡Ø °¢ °¡Á¤¿¡¼ µµº¸±âÇà Áغñ½Ã À¯ÀÇ»çÇ×
Áغñ¹° ¸ñ·ÏÀ» ²Ä²ÄÈ÷ È®ÀÎÇØÁֽʽÿÀ.
Çлý °³ÀÎÀÇ ½ÅüÀû Á¤¼Àû Ư¼º¿¡ µû¸¥ °³ÀÎ »óºñ¾à ¶Ç´Â Áغñ¹° ì°ÜÁÖ¼¼¿ä.
±Í°¡ ±³ÅëÆí ¿¹¸Å È®ÀÎ, ±³Åëºñ º°µµ Áغñ
³ëÆ®ºÏ, ÅÂºí¸´ µîÀÇ ÀüÀÚ±â±â´Â µµº¸±âÇà¶§ º¸°üÀÌ ºÒ°¡ÇÏ´Ï Çб³¿¡ µÎ°í °¥ °Í ¾Æ´Ï¸é À̹ø ±Í±³¶§´Â °¡Áö°í ¿ÀÁö ¾ÊÀ» °ÍÀ» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù.
¿©¼ö±Ç ¼¶ µµº¸±âÇà »ó¼±¾à¼ö(ß¾à¼å´â©) ÀÏÁ¤Ç¥ 2025. 4. 27(¿ù) — 5. 1(±Ý) ¡¤ 5ÀÏ ¡¤ ±³»ç Æ÷ÇÔ 81ÀÎ |
¥°. ¹°°ú °°Àº °øµ¿Ã¼ Á¤½ÅÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁú °¡Àå ¾Æ¸§´Ù¿î µµº¸±âÇà
"ÃÖ°íÀÇ ¼±Àº ¹°°ú °°´Ù. ¹°Àº ¸¸¹°À» ÀÌ·Ó°Ô ÇÏÁö¸¸ ´ÙÅõÁö ¾ÊÀ¸¸ç, »ç¶÷µéÀÌ ½È¾îÇÏ´Â ³·Àº °÷¿¡ ¸Ó¹«¸£´Ï, µµ¿¡ °¡±õ´Ù."
"ß¾à¼å´â©£¬â©à¼×ר¿Úªì»Üôî³£¬ô¥眾ìÑñýá¶ä£¬ÍºÐúåÚÔ³¡£"
(»ó¼±¾à¼ö, ¼ö¼±¸®¸¸¹°À̺ÒÀï, óÁßÀÎÁö¼Ò¿À, °í±â¾îµµ.) -µµ´ö°æ 8Àå-
ÁöÇýÇб³ ÅëÇÕµµº¸±âÇàÀº 5Àϰ£ ÇÏ·ç Æò±Õ 15~20km¸¦ °È´Â ±³À° ÇÁ·Î±×·¥ÀÔ´Ï´Ù. ¿ì¸® Çб³ ÅëÇÕµµº¸±âÇà¿¡´Â ¿©Çà °úÁ¤¿¡¼ ÀÚ¿¬°ú ±³°¨, »óÈ£Çù·Â, Àγ», ±Ø±â¶ó´Â °øµ¿Ã¼Àû ¹è¿ò °¡Ä¡°¡ ´ã°Ü ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿©ÇàÀº ³¸¼± ȯ°æ¿¡¼ ³ªÀÇ ½Ã¾ß¸¦ ³ÐÈ÷´Â ÀÏÀ̰í, ¹è¿òÀº ÀÚ¿¬°ú ¿ª»ç ÇöÀå ¼Ó¿¡¼ Á÷Á¢ ¾ò´Â °ÍÀ̸ç, Àγ»¿Í ±Ø±â´Â ¸öÀÌ ÇѰ迡 ´Ù°¡¿Ã ¶§ ÇÑ °ÉÀ½À» ´õ ³»µó´Â °æÇèÀ¸·Î¸¸ üµæµË´Ï´Ù. ±× °úÁ¤ÀÇ ¹Ýº¹À» ÅëÇØ¼ »õ·Î¿î ³ªÀÇ ¸ö°ú ¸¶À½À» ¸¸µé¾î³»´Â ÀÏÀÔ´Ï´Ù. °øµ¿Ã¼´Â ±¸È£·Î ¸¸µé¾îÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ºü¸¥ Âü°¡ÀÚµµ ´À¸° Âü°¡ÀÚ¸¦ ±â´Ù·Á¾ß ¸ñÀûÁö¿¡ ÇÔ²² µµÂøÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±¸Á¶ ÀÚü°¡ °øµ¿Ã¼ ±³À°ÀÔ´Ï´Ù. À̹ø¿¡ ¿ì¸®´Â »ó¼±¾à¼ö, ¹°ÀÇ ´ö¼ºÃ³·³ ÇÔ²² °È´Â ¸ðµÎ¸¦ ÀÌ·Ó°Ô ÇÏÁö¸¸ ´ÙÅõÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ´Ù¸¥ »ç¶÷µéÀÌ Çϱ⠽ȾîÇÏ´Â ÀÏÀÌÁö¸¸ ³»°¡ ¸ÕÀú ŸÀÎÀ» À§ÇØ ±â²¨ÀÌ ÇÔÀ¸·Î½á ÃÖ°íÀÇ ¼±À» ÀÌ·ê °ÍÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ·¸°Ô ÇÔ²² °È°í ÇÔ²² ÁöÄ¡´Â °æÇèÀÌ ´õ Á¶È·Î¿î °ü°è¸¦ ¸¸µé°í, ±× °ü°è°¡ ¿ì¸®µéÀ» óÀ½°ú ´Ù¸¥ ´õ ¸ÚÁø »ç¶÷À¸·Î ¸¸µé¾î ³õÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¥±. ÀÚ¿¬°ú Àΰ£ÀÇ ¼ÒÅë — ¼¶
»ç¶÷µé »çÀÌ¿¡ ¼¶ÀÌ ÀÖ´Ù.
±× ¼¶¿¡ °¡°í ½Í´Ù. -Á¤ÇöÁ¾ <¼¶>-
´ëÇѹα¹Àº µî·ÏµÈ ¼¶¸¸ 3,000°³¸¦ ³ÑÀ¸¸ç, ÇØ¾ç ¿µÅä´Â À°»ó ¿µÅäÀÇ 4.4¹è¿¡ ´ÞÇÕ´Ï´Ù. Àü¶ó³²µµ¿¡¸¸ 2,000°³°¡ ³Ñ´Â ¼¶ÀÌ ÀÖ°í, ¿©¼ö½Ã¿¡´Â 365°³ÀÇ ¼¶ÀÌ ¼ÓÇØ ÀÖ½À´Ï´Ù. À̹ø ±âÇà¿¡¼ °È°Ô µÇ´Â ±Ý¿Àµµ´Â ±× °¡¿îµ¥¼µµ Æ®·¹Å· ÄÚ½º·Î ¼Õ²ÅÈ÷´Â ¼¶ÀÔ´Ï´Ù. ¼¶À̶ó´Â ³¸¼± Á¸Àç°¡ ÁÖ´Â ÀÚ¿¬ÀÇ ¼Ó»èÀÓ°ú Àι®ÇÐÀû Àǹ̸¦ »ý°¢ÇÏ¸é¼ Àåµµ, ±Ý¿Àµµ, ¿Àµ¿µµ ¼¶ °È±â¸¦ Á¦¾ÈÇÕ´Ï´Ù.
¥². ´ÙÅ©Åõ¾î¸®Áò - Àι®¡¤¿ª»çÀÇ ÇöÀå, ¿©¼ö
1. ¡®¿©¼øÇ×À°ú Á¦ÁÖ 4.3 — ±¤ÁÖÁ¤½ÅÀÇ »Ñ¸®
1948³â 10¿ù 19ÀÏ, ¿©¼ö¿¡ ÁÖµÐÇÏ´ø ±¹±º 14¿¬´ë ÀϺΠº´»çµéÀÌ À̽¸¸ Á¤ºÎÀÇ Á¦ÁÖ 4.3 Áø¾Ð ¸í·ÉÀ» °ÅºÎÇÏ¸ç ºÀ±âÇß½À´Ï´Ù. ¡®¿©¼ø¹Ý¶õ»ç°Ç¡¯À̶ó°íµµ ºÒ¸° Àû ÀÖ´Â ¡®¿©¼øÇ×ÀÀÇ ½ÃÀÛÀÔ´Ï´Ù. ÀÌÈÄ Áø¾Ð °úÁ¤¿¡¼ ¼öõ ¸íÀÇ ¹Î°£ÀÎÀÌ Èñ»ýµÇ¾ú½À´Ï´Ù. Á¦ÁÖ 4.3°ú ¿©¼øÇ×ÀïÀº Áö¿ªÀº ´Ù¸£Áö¸¸ °°Àº ¿ª»çÀÇ È帧 À§¿¡ ÀÖÀ¸¸ç, ±¤ÁÖ 5.18 ¹ÎÁÖȿÀ¸·Î À̾îÁö´Â ÀúÇ×°ú Èñ»ýÀÇ ¿ª»çÀû ¸Æ¶ôÀ» °øÀ¯ÇÕ´Ï´Ù. ±¤ÁÖÁ¤½ÅÀº ÇÑ µµ½ÃÀÇ »ç°ÇÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÀÌ ¶¥ °÷°÷ÀÇ À̸§ ¾ø´Â Èñ»ý À§¿¡ ½×ÀÎ °ÍÀÔ´Ï´Ù. µµº¸±âÇà 2ÀÏÂ÷¿Í 4ÀÏÂ÷¿¡´Â ¿©¼øÇ×Àï °ü·Ã Àå¼Ò¸¦ Á÷Á¢ °ÉÀ¸¸ç °ü·Ã Èñ»ýÀÚµéÀ» Ã߸ðÇÏ°í ¼ÒÁßÇÑ ¿ì¸®ÀÇ ¹ÎÁÖÁÖÀǸ¦ µÇ»õ±é´Ï´Ù.
2. À̼ø½Å°ú Àü¶óÁ¼ö¿µ — 45Àü 40½Â
¿©¼ö´Â ÀÓÁø¿Ö¶õ ´ç½Ã Àü¶óÁ¼ö¿µ(îïÔþñ§â©ç½)ÀÌ ÀÚ¸®Çß´ø °÷ÀÔ´Ï´Ù. 1591³â Àü¶óÁµµ ¼ö±ºÀýµµ»ç·Î ºÎÀÓÇÑ À̼ø½ÅÀº ÀÌ ¿©¼ö¸¦ °ÅÁ¡À¸·Î 7³â ÀüÀï(ÀÓÁø¿Ö¶õ 1592~1598, Á¤À¯Àç¶õ) ³»³» ´Ü ÇÑ ¹øµµ ÆÐÇÏÁö ¾ÊÀº 45Àü 40½Â 5¹« ±â·ÏÀ» ¼¼¿ü½À´Ï´Ù. À̼ø½ÅÀÇ À̾߱â´Â ÀÌ ¿©¼ö¿¡¼ ½ÃÀ۵˴ϴÙ. ±¹º¸ Á¦304È£ Áø³²°üÀº ÇöÁ¸ÇÏ´Â Áö¹æ °ü¾Æ °Ç¹° Áß °¡Àå Å« ´ÜÀÏ ¸ñÁ¶ °Ç¹°·Î, À̼ø½ÅÀÌ Àü¶óÁ¼ö»ç·Î ÀçÀÓÇÏ´ø ½ÃÀý ±º»ç ÁöÈÖÀÇ Áß½ÉÁö¿´½À´Ï´Ù. 4ÀÏÂ÷ µµº¸ ÀÏÁ¤¿¡¼ Áø³²°ü°ú À̼ø½Å ±¤ÀåÀ» Á÷Á¢ °È½À´Ï´Ù.
¥³. ÅëÇÕµµº¸±âÇà °³¿ä ¹× Áöµµ
Âü¿© Àοø : ÃÑ 81¸í(±³»ç 16¸í, Çлý 65¸í)
2. µµº¸ÄÚ½º Áöµµ
3. µµº¸ ÀÏÁ¤
| 4¿ù27ÀÏ(¿ù) | 4¿ù28ÀÏ(È) | 4¿ù29ÀÏ(¼ö) | 4¿ù30ÀÏ(¸ñ) | 5¿ù1ÀÏ(±Ý) |
ÄÚ½º | ÁöÇýÇб³(10½Ã) ¡æ ¡æ ¼ÒÈ£µ¿ (È£½ºÅÚ) | ¼ÒÈ£µ¿ (È£½ºÅÚ) ¡æ Áß¾Óµ¿ (¿©¼öÇØ¾ç±³À°¿ø) | ¿©¼ö¿¬¾È¿©°´Å͹̳Π¡ê | ¿Àµ¿µµ ¡æ Áß¾Óµ¿ | Áß¾Óµ¿ (¿©¼öÇØ¾ç±³À°¿ø) ¡æ ÁöÇýÇб³ |
°Å¸® | 7km | 16km | 15km | 10km À̳» | ÃÑ ¾à 50km |
À̵¿ ¼ö´Ü | ¹ö½ºÀ̵¿ / µµº¸ | µµº¸ | µµº¸ | µµº¸ | ¹ö½ºÀ̵¿ |
¼÷¼Ò | ¿Â´Ùµµ·Î È£½ºÅÚ /¾¾½ºÅ¸ È£½ºÅÚ | ¿©¼öÇØ¾ç±³À°¿ø | |||
½Ä»ç | µ¨Æ÷ÀÌ | ¼÷¼Ò(±è¹ä+ÄŶó¸é) | ÇÔ±¸¹ÌÇ× ½Ã³ªºê·Î½Ä´ç | ¼÷¼Ò | ¼÷¼Ò |
±â»ç½Ä´ç | ³»Á¶±¹±¹¹ä | µÎÆ÷ ÀÚ¿¬¹ä»ó | Áß¾Ó·Î ¸ðµÒº° ½Ä»ç | °£Æí½Ä | |
º¸¸®Á¤+°¹¹ú³¬Áö¼öÁ¦ºñ | ¼÷¼Ò | ¼÷¼Ò | ¼÷¼Ò | | |
¼Ò¿ä ½Ã°£ | ¹ö½º 2½Ã°£ ÈÞ½Ä 20ºÐ (10ºÐ 2ȸ) | ½Ã¼Ó 3km ±âÁØ | | ||
µµº¸ 5½Ã°£ ÈÞ½Ä 30ºÐ (10ºÐ 3ȸ) ޹æ 1½Ã°£ ½Ä»ç 1½Ã°£ ÃÑ 8½Ã°£ 30ºÐ | µµº¸ 9½Ã°£~9½Ã°£30ºÐ ÈÞ½Ä 50ºÐ (10ºÐ 5ȸ) ½Ä»ç 1½Ã°£ ÃÑ ¾à 11½Ã°£ | µµº¸ 4½Ã°£ ÈÞ½Ä 20ºÐ (10ºÐ 2ȸ) ½Ä»ç 1½Ã°£ ÃÑ 5½Ã°£ 20ºÐ | |||
Ãâ¹ß~ µµÂø ½Ã°¢ | ⦁9½Ã 30ºÐ~18½Ã | ⦁9½Ã~17½Ã00ºÐ | »õº® Ãâ¹ß ⦁5½Ã~19½Ã | ⦁9½Ã~18½Ã 00ºÐ | |
¥´. ÄÚ½ºº° µµÂø ½Ã°£
| ÄÚ½º | ÁöÁ¡º° µµÂø ½Ã°¢ |
1ÀÏÂ÷ | ÁöÇýÇб³¡æ¿©¼ö ¼ÒÈ£ ¿äÆ® ¸¶¸®³ª¡æ³²ÆÄ¶û±æ 55ÄÚ½º 130km(2½Ã°£) 7km(3½Ã°£20ºÐ) ¡æ¿Â´Ùµµ·ÎÈ£½ºÅÚ/¾¾½ºÅ¸È£½ºÅÚ | |
2ÀÏÂ÷ | ¼÷¼Ò ¡æ ±¹µ¿Ç× ¡æ ÇØ¾ç±³À°¿ø(17:00) 7.6km(2.5½Ã°£) 7.4km(2.5½Ã°£) | ⦁09½Ã~11½Ã40ºÐ(ÈÞ½Ä 1ȸ) Á¡½É½Ä»ç ⦁12½Ã 40ºÐ ~17½Ã(ÈÞ½Ä 2ȸ) µµÂø ⦁17½Ã 00ºÐ ÇØ¾ç±³À°¿ø ÀÔ¼Ò |
3ÀÏÂ÷ | ¼÷¼Ò Ãâ¹ß(05:00) ¡é ¿©¼öÇ× µµº¸ (2.5km) ¡é ¿©¼ö ÃâÇ× (06:10) ±Ý¿Àµµ ÇÔ±¸¹Ì Çϼ± (07:45) ¡æ ±Ý¿Àµµ ºñ··±æ 1ÄÚ½º ¿Õº¹(10km) ¡æ ÇÔ±¸¹Ì ÃâÇ×(16:40) ¡æ ¿©¼ö µµÂø(18:00) ¡é û¼Ò³âÇØ¾ç±³À°¿ø (2.5km) (19:00) | ⦁04½Ã ±â»ó ⦁05½Ã ÇØ¾ç±³À°¿ø Ãâ¹ß ⦁08½Ã ¾ÆÄ§½Ä»ç ⦁09½Ã~12½Ã (ÈÞ½Ä 1ȸ) ⦁12½Ã ~1½Ã 30ºÐ µÎÆ÷ Á¡½É½Ä»ç ºÐ»ê ⦁19½Ã ÇØ¾ç±³À°¿ø º¹±Í |
4ÀÏÂ÷ | ¼÷¼Ò Ãâ¹ß(09:00) ¡æ ¿Àµ¿µµ (1.5km) ¡æ¿Àµ¿µµ »êÃ¥·Î (2.5km) ¡æÀ̼ø½Å ±¤Àå / Á¡½É½Ä»ç (2.5km) ¡æ ¼÷¼Ò º¹±Í ¹× ¿¢½ºÆ÷ °ø¿ø »êÃ¥(18:00) (2.5km) | ⦁7½Ã ±â»ó, 8½Ã Á¶½Ä ⦁9½Ã~13½Ã(ÈÞ½Ä1ȸ) ⦁13½Ã Á¡½É½Ä»ç ⦁18½Ã00ºÐ ¼÷¼Ò º¹±Í |
5ÀÏÂ÷ | ¿©¼ö ¿¢½ºÆ÷°ø¿ø ÇØ´Ü½Ä ¡æ ±Í°¡ | ⦁9½Ã±îÁö Åð½Ç ¿Ï·á ⦁11½Ã±îÁö ÇØ´Ü½Ä Á¾·á ⦁ÇØ»ê |
¥µ. ¼¼ºÎ ÀÏÁ¤Ç¥
¢º 1ÀÏÂ÷ (4/27 ¿ù) ¡¤ ¹ß´ë½Ä ÈÄ 7km µµº¸
½Ã°£ | ³»¿ë |
¹ß´ë½Ä | ÇÏÂ÷ Àå¼Ò: ¿©¼ö ¼ÒÈ£ ¿äÆ® ¸¶¸®³ª(Àü³² ¿©¼ö½Ã Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ¼ÒÈ£·Î 392) ¡æ |
µµº¸ | ³²ÆÄ¶û±æ 55ÄÚ½º ÀϺΠ¡æ È£½ºÅÚ (ÃÑ 7km) |
¼÷¼Ò | ¾¾½ºÅ¸ È£½ºÅÚ / ¿Â´Ùµµ·Î È£½ºÅÚ |
¢º 2ÀÏÂ÷ (4/28 È) ¡¤ ³²ÆÄ¶û±æ 55ÄÚ½º 15km µµº¸
½Ã°£ | ³»¿ë |
09:00 | ³²ÆÄ¶û±æ 55ÄÚ½º (¼±¼Ò±æ »ý·«, ¼±¼Ò´ë±³ Á÷Áø) + 54ÄÚ½º ÀϺΠ(ÀÚ»ê°ø¿ø) µµº¸ |
Áß°£ | ÈÀå½Ç ÈÞ½Ä ±¸°£ (3km¸¶´Ù ¹èÄ¡) ¡¤ ¿©¼ø10.19¿ª»ç°ü °ü¶÷ (¾à 1½Ã°£) |
17:00 | ¿©¼öÇØ¾ç±³À°¿ø ÀÔ¼Ò |
18:00~20:30 | ±³À°¿ø À̿뱳À° + Ä£¼öÇ® ÇÁ·Î±×·¥ |
21:30 | Á¶±â Ãëħ |
¢º 3ÀÏÂ÷ (4/29 ¼ö) ¡¤ ±Ý¿Àµµ 15km µµº¸
½Ã°£ | ³»¿ë |
05:00 | ¼÷¼Ò Ãâ¹ß |
¿ÀÀü | ¸ðµÒȰµ¿ : ¼±»ó ¶Ç´Â ±Ý¿Àµµ ºñ··±æ 1ÄÚ½º(5km) |
Áß°£ | 1ÄÚ½º Á¾Á¡ µÎÆ÷ Á¡½É½Ä»ç ¡¤ ½Ã°£ ¿©À¯ ½Ã 2ÄÚ½º ÀϺΠÃß°¡ ޹æ |
¿ÀÈÄ | ¿©¼öÇØ¾ç±³À°¿ø º¹±Í (¿Õº¹ 5km Æ÷ÇÔ ÃÑ ¾à 15km) |
¢º 4ÀÏÂ÷ (4/30 ¸ñ) ¡¤ ¿Àµ¿µµ + ½Ã³» ¸ðµÒ Ȱµ¿ (10km À̳»)
½Ã°£ | ³»¿ë |
09:00 | ¿Àµ¿µµ »êÃ¥·Î 6km µµº¸ |
Á¡½É | Áß¾Ó·Î ½Ä´ç ¸ðµÒº° Á¡½É½Ä»ç |
¿ÀÈÄ | ¸ðµÒȰµ¿ Áø³²°ü / À̼ø½Å ±¤Àå / ¾î½ÃÀå / º®È¸¶À» |
18:00 | º¹±Í ¡¤ Àú³á ¿¡¼¼ÀÌ ¾²±â Ȱµ¿ |
¢º 5ÀÏÂ÷ (5/1 ±Ý) ¡¤ ÇØ´Ü½Ä ÈÄ ÇØ»ê
½Ã°£ | ³»¿ë |
¿ÀÀü | ¿¢½ºÆ÷ °ø¿ø ÇØ´Ü½Ä |
~11:00 | ¼÷¼Ò Åð½Ç ¿Ï·á ÈÄ ÇØ´Ü½Ä |
¥¶. ¿ªÇÒ ºÐ´ã °èȹ
±³»çº° ¿ªÇÒ
¿ªÇÒ | | ³»¿ë |
¸ðµÒ´ã´ç±³»ç | ¸ðµÒ¿ø °Ç°È®ÀÎ, ÈÄ¹ß ¹× È£¼Û¿©ºÎ ÆÇ´Ü, ¸ðµÒ ´ë¿ Á¶Á¤, ÀÌÅ»ÀÚ È®ÀÎ µî µµº¸±âÇà Àü ¸ðµÒ ¼ÒÁý ¸ðµÒÀå, ÀÇ·áÆÀ ¼±¹ß | |
¸ðµÒ ±¸¼º(±³»çȸ È®ÀÎ) | °´ëÇü(Çлýȸ) | |
ÀÇ·áÆÀ | À¯ÈÁ¤ | |
¼÷¼Ò ¹èÄ¡(±³»çȸ È®ÀÎ), Ű °ü¸® | ¹Ú»óÈñ/À±Á¤±Ù | |
¸±½º µî ¸ðµÒ Ȱµ¿ ±âȹ ¹× ÁøÇà | ¾çÇý·Ã | |
ÀÚ·áÁý | À̳²¿Á/°í¼®¼ö | |
Çö¼ö¸·, ±ê¹ß, ¿¥ÇÁ, ¸¶ÀÌÅ© Áغñ | À̼ö¿µ | |
°£½Ä ¹× °£Æí½Ä, À庸±â | µ¨Æ÷ÀÌ | |
ÃѰý ¹× ½Ä»ç | À̳²¿Á | |
Â÷·®È£¼Û, ¿¹°á»ê, ¹è ¿¹¾à, º¸Çè | ÀÓÀºÇõ | |
¾ÈÀüÆÀ(¼±¹ß´ë, ÈĹߴë, ¿îµ¿), ¼÷¼Ò ¿¹¾à | °í¼®¼ö | |
¹ßÇ¥ ¿¡¼¼ÀÌ ¼±¹ß | ¹®¼÷¿µ, °´ëÇü, °û¼ÒÇö | |
¹ß´ë½Ä, ÇØ´Ü½Ä Áغñ ¹× ÁøÇà | À̳²¿Á | |
2. ¾ÈÀüÆÀ
¾ÈÀüÆÀ ±¸¼º (ÃÑ 14ÀÎ)
Á÷À§ | Àοø | ´ã´ç ±³»ç | Çлý ¹èÄ¡ | ÇÙ½É ¿ªÇÒ |
¾ÈÀü±³»ç | º»ÀÎ | °í¼®¼ö | Àüü ÁöÈÖ | ÆÀ °èȹ ¼ö¸³¡¤¼ÒÅë ÁöÈÖ¡¤»óȲ Á¶À² |
¼±¹ß´ë | 2ÀÎ | °í¼®¼ö | ´ë¿ ÃÖÀü¹æ | °æ·Î È®ÀΡ¤Â÷·® ÅëÁ¦¡¤¼Óµµ Á¶Àý |
ÈĹߴë | 3ÀÎ | À±Á¤±Ù/¹Ú»óÈñ | ´ë¿ ÃÖÈĹæ | ÀÌÅ» ¹æÁö¡¤³«¿À Çлý µ¹º½¡¤È£¼Û ¿¬¶ô |
¸ðµÒ ¾ÈÀü¿ä¿ø | 7ÀÎ | ¸ðµÒ ´ã´ç ±³»ç | ¸ðµÒ 1~7Á¶ | ´ë¿ À¯µµ¡¤¹«Àü º¹Ã¢¡¤¸ðµÒ ¾ÈÀü È®º¸ |
¸®º£·Î | 2ÀÎ | (°øÅë) | ºñ»ó ´ë±â | ±âÁ¸ ¿ä¿ø ü·Â ÀúÇÏ ½Ã Áï°¢ ÅõÀÔ¡¤±³À° µ¿Âü |
⓵ ¼±¹ß´ë ¿î¿ë
⓶ ÈĹߴë Ȱµ¿ °èȹ ¼ö¸³
⓷ ¾ÈÀüÆÀ ȸÀÇ(¸ÅÀÏ Àú³á °¢ ¸ðµÒ»óȲ °øÀ¯)
´ë¿ ¼ø¼
¼±¹ß´ë\--\---(¸ðµÒ 1Á¶ ~ 7Á¶)\--\--\--ÈĹߴë
¡Ø ´ë¿ Á¶Á¤Àº ¼±¹ß´ë¿¡¼ Á¶Á¤
»óȲ1
◼¸ðµÒ¿¡¼ óÁö´Â Çлý ¹ß»ý ½Ã
¨ç ¸ðµÒ ±³»ç´Â ¸ðµÒ ¾ÈÀü¿ä¿ø°ú ¼ÒÅë,
¨è ¸ðµÒ ¾ÈÀü¿ä¿øÀº ¹«ÀüÀ¸·Î ¼±¹ß´ë¿¡ ¸ðµÒ ´ë¿ Á¶Á¤ ¿äû
¨é ¼±¹ß´ë´Â ÈÞ½Ä ±¸°£¿¡ ¸ðµÒ ´ë¿ Á¶Á¤
¨ê ¼±¹ß´ë\--\--(¾ÆÇ ÇлýÀÌ ÀÖ´Â ¸ðµÒÀÌ ¼±µÎ\--\--³ª¸ÓÁö ¸ðµÒ)\--\---ÈĹߴë
»óȲ2
◼¼±µÎ·Î À̵¿ÇÏ´Â »óȲ¿¡¼µµ Èûµé¾î ÃÄÁö´Â Çлý ¹ß»ý ½Ã
¨ç ¸ðµÒ ±³»ç´Â ¸ðµÒ ¾ÈÀü¿ä¿ø°ú ¼ÒÅë
¨è ¸ðµÒ ¾ÈÀü¿ä¿øÀº ÈĹߴ뿡 ¹«ÀüÇÏ¿© »óȲÀ» °øÀ¯ ÈÄ ÇØ´çÇлýÀ» ÈĹߴ뿡 Àΰè
¨é ÈĹߴë´Â ÇØ´çÇлý¿¡°Ô µµ¿ò. ex) µÚ¿¡¼ ¹Ð¾îÁÖ±â, ÀÀ¿øÇØÁÖ±â, Áüµé¾îÁֱ⠵î
»óȲ3
◼ºÎ»ó µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ È¯ÀÚ ¹ß»ý ½Ã
¨ç ¸ðµÒ ±³»ç´Â »óȲÀ» ¸ðµÒ ¾ÈÀü¿ä¿ø¿¡°Ô ¾Ë¸®°í, ¸ðµÒ ¾ÈÀü¿ä¿øÀº ¹«ÀüÀ¸·Î ȯÀÚ »óȲÀ» ÀüÆÄ
¨è ¸ðµÒ ±³»ç´Â È£¼Û Â÷·®¿¡ ¿¬¶ôÇÏ¿© À§Ä¡ °øÀ¯, È£¼ÛÂ÷·®¿¡ Àΰè
¨é È£¼ÛÂ÷·®Àº ÇлýÀÇ »óȲÀ» ÆÄ¾ÇÇÑ ÈÄ ÀûÀýÇÑ Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÔ.
ex) ÈÞ½Ä ÈÄ º»´ë º¹±Í, º´¿ø Ä¡·á µî
3. ÀÇ·áÆÀ(À¯ÈÁ¤)
⓵ ¿¹»ó ÀÀ±Þ »óȲ Á¤¸® ´ëó °èȹ ¼ö¸³
⓶ ¾àǰ ±¸ÀÔ ¹× ¸ðµÒº° ¹èºÐ °èȹ
⓷ ÀÇ·áÆÀ Ȱµ¿ ¹× ¼ÒÅë °èȹ ¼ö¸³
⓸ µµº¸±âÇà Ãâ¹ß Àü Çлý °Ç°»óÅ ȮÀÎ
4. Â÷·®Áö¿øÆÀ
¿ªÇÒ | ±³»ç | ³»¿ë | Çлý¹èÄ¡ |
È£¼ÛÆÀ | ÀÓÀºÇõ | ÀÇ·áÆÀ°ú ¼ÒÅë, º´¿ø È£¼Û, ½Ä´ç È®ÀÎ, ºñ»ó È£¼Û, °£½Ä µî Á¶´Þ | |
⓵ Â÷·® »óÅ ȮÀÎ(±â¸§, °ø±â¾Ð, ÀüÁ¶µî, ºñ»óµî, µî)
⓶ È£¼ÛÂ÷¿¡ ½Ç¾î¾ß ÇÒ ¹°Ç° È®ÀÎ(Çлýµé ÇÚµåÆù, °£½Ä, ¾ÈÀü¿ëǰ µî)
⓷ µµº¸ ÄÚ½º ¼÷Áö
⓸ ÄÚ½ºº° º´¿ø ¸®½ºÆ® Á¤¸®
¥·. Áغñ¹°
ǰ¸ñ | ºñ°í | ǰ¸ñ | ºñ°í |
ÇʼöÁغñ¹° | ¼±ÅÃÁغñ¹° | ||
ÇÚµåºÏ, Çʱ⵵±¸ | | µ¶¼¿ë °¡º¿î Ã¥ | |
°¡¹æ | °¡½¿°ú Ç㸮¸¦ °íÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °¡¹æ Ãßõ ºñ¿Ã °æ¿ì ·¹ÀÎÄ¿¹ö ÇÊ¿ä | Å×ÀÌÇÎ/¹êµå | |
½Å¹ß | °¡º¿î Æ®·¹Å·È, »ýȰ¹æ¼ö Ãßõ | ì ÀÖ´Â ¸ðÀÚ | |
½½¸®ÆÛ | ¼÷¼Ò¿¡¼ ½ÅÀ» °¡º¿î ½½¸®ÆÛ | ºÙÀÌ´Â ÆÄ½º | |
¾ç¸» | µÎ²¨¿î ¾ç¸»(5ÀÏ¿ë) | ¼±±Û¶ó½º | |
